<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jordvarme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordvarme.com</link>
	<description>jordvarme.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 14:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spar co2 &#8211; ved energi til den rigtige pris</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/spar-co2-ved-energi-til-den-rigtige-pris,123/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/spar-co2-ved-energi-til-den-rigtige-pris,123/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>
		<category><![CDATA[beregning]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[tilskud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermisk energi er en vedvarende energikilde, som udleder meget lidt CO2, og anvendelsen af mere geotermisk energi ville være en glimrende måde at sænke kulstofudledning i Japan. Fra et økonomisk synspunkt kunne udnyttelsen af geotermisk energi i stor skala sætte&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/spar-co2-ved-energi-til-den-rigtige-pris,123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan bør gå efter geotermisk energi</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/japan-boer-ga-efter-geotermisk-energi,121/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/japan-boer-ga-efter-geotermisk-energi,121/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japan er for indeværende verdens femte største udleder af drivhusgasser, og for at reducere omfanget af udledt drivhusgas bliver Japan nødt til at lægge mere vægt på udviklingen af en stærkere sektor for vedvarende energi. Blandt de kilder til vedvarende&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/japan-boer-ga-efter-geotermisk-energi,121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jord varme også stort i Tyskland</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/jord-varme-ogsa-stort-i-tyskland,119/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/jord-varme-ogsa-stort-i-tyskland,119/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tyskland, det største fotovoltaiske marked i verden, forventes også at udnytte mere energi fra geotermiske ressourcer, idet de for øjeblikket har mere end 150 projekter for geotermiske kraftværker på forskellige udviklingsstadier. Hvis alt går efter planen, vil Tyskland i år&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/jord-varme-ogsa-stort-i-tyskland,119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo energi vokser globalt</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/geo-energi-vokser-globalt,117/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/geo-energi-vokser-globalt,117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermisk energi fortsætter med at vokse på globalt niveau, og ifølge de seneste rapporter fra Geothermal Energy Association (GEA) har 24 lande øget deres geotermiske kapacitet med 20% siden en rapport udfærdiget af International Geothermal Association i 2005. Det betyder,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/geo-energi-vokser-globalt,117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere fordel ved jord varme</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/flere-fordel-ved-jord-varme,115/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/flere-fordel-ved-jord-varme,115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Når de først er opført, har geotermiske kraftværker meget lave vedligeholdelsesomkostninger (omkring 6-18 øre per kWh, hvilket er det beløb, som kan sammenlignes med kulkraftværker).</p>
<p>Taler vi om ulemperne ved geotermisk energi, er det bedst at starte med at sige, at&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/flere-fordel-ved-jord-varme,115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fordele og ulemper ved geotermisk energi</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/fordele-og-ulemper-ved-geotermisk-energi,113/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/fordele-og-ulemper-ved-geotermisk-energi,113/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermisk energi har lige som enhver anden energikilde sine fordele og ulemper. Når vi taler om fordelene ved geotermisk energi, er det bedste at starte med det forhold, at geotermisk energi er en vedvarende, miljømæssigt acceptabel energikilde.</p>
<p>Geotermisk energi er en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/fordele-og-ulemper-ved-geotermisk-energi,113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan et jordvarmeanlæg konkurrere på prisen?</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/kan-et-jordvarmeanlaeg-konkurrere-pa-prisen,111/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/kan-et-jordvarmeanlaeg-konkurrere-pa-prisen,111/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermisk energi mangler i forhold til fossile brændsler stadig den omkostningsmæssige konkurrencedygtighed, og det, at geotermisk energi er en miljøvenlig energikilde, vil for mange mennesker ikke betyde særlig meget, så længe prisen for geotermisk energi forbliver høj.</p>
<p>Opførelsen af geotermiske kraftværker&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/kan-et-jordvarmeanlaeg-konkurrere-pa-prisen,111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan anvendes naturvarme energi bedst?</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/hvordan-anvendes-naturvarme-energi-bedst,109/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/hvordan-anvendes-naturvarme-energi-bedst,109/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ifølge videnskabsmænd er geotermisk energi (energi udvundet fra den varme som findes lagret i jordens indre) mere end tilstrækkeligt til at dække menneskets energibehov. Geotermisk energi er også en af de mest miljøvenlige energikilder, så det er i virkeligheden ikke&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/hvordan-anvendes-naturvarme-energi-bedst,109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiværker tænker på priserne</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/energivaerker-taenker-pa-priserne,107/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/energivaerker-taenker-pa-priserne,107/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermiske kraftværker kræver store investeringer, men når de først er opført, har de meget lav vedligeholdelses- og driftsomkostninger.</p>
<p>Den største gruppe af geotermiske kraftværker i verden findes ved The Geysers, et geotermisk område i Californien, USA.</p>
<p>De for øjeblikket fungerende geotermiske kraftværker&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/energivaerker-taenker-pa-priserne,107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotermiske jordvarme via kraftværker</title>
		<link>http://www.jordvarme.com/geotermiske-jordvarme-via-kraftvaerker,104/</link>
		<comments>http://www.jordvarme.com/geotermiske-jordvarme-via-kraftvaerker,104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 04:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jordvarme - Jordvarmeanlæg - Varmepumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordvarme.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotermiske kraftværker anvender vores planets geotermiske energi til at  generere kraft, og hovedparten af geotermisk energi findes ved de større pladegrænser, hvor jordskælv og vulkaner er koncentreret.</p>
<p>Der er tre grundlæggende typer af geotermiske kraftværker.</p>
<p>1. Kraftværker baseret på tør damp, hvor&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordvarme.com/geotermiske-jordvarme-via-kraftvaerker,104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

